2021 július 2. péntek ÉJSZAKAI VERSENY
2021 július 3. szombat NAPPALI VERSENY
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
TAMÁSI NYÁRI 3D Éjjel-nappal | ||||||||||||||||||||||||||
A Tamási Íjász Egyesület szeretettel vár minden íjászat iránt érdeklődőt 2021 július 2-án pénteken és 3-án szombaton megrendezendő 3D éjszakai-nappali versenyére. | ||||||||||||||||||||||||||
A verseny célja az íjászat népszerűsítése és a sportbaráti kapcsolatok ápolása! | ||||||||||||||||||||||||||
Versenyünk önálló, nem része egyetlen sorozatnak sem! | ||||||||||||||||||||||||||
A helyszín :Tolna megye Tamási miklósvári városrész. | ||||||||||||||||||||||||||
46°36'49.3"N 18°16'41.5"E | ||||||||||||||||||||||||||
Kategóriák: pusztai (PB-HB), longbow (TR-LB), vadászreflex (TR-RB), barebow (BB),olimpiai (OL) | ||||||||||||||||||||||||||
csigás irányzékos (HU), csigás szkópos (CU) | ||||||||||||||||||||||||||
Korosztályok és nevezési díjak -a nevezési díj tartalmazza az ebédet is. | ||||||||||||||||||||||||||
Korosztályba sorolásnál a január 1-én betöltött életkort vesszük figyelembe. Természetesen magasabb korosztályba fel lehet nevezni az előnevezés során (pl. ifi – felnőttbe vagy veterán – felnőttbe) | ||||||||||||||||||||||||||
Szenior 51 év és felette 4000 Ft /fő | ||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt 21-50 éves 4000 Ft / fő | ||||||||||||||||||||||||||
Ifi 17-20 év 3000 Ft /fő | ||||||||||||||||||||||||||
Serdülő 13-16 éves 2500 Ft / fő | ||||||||||||||||||||||||||
Gyermek 10-12 éves 2000 Ft / fő | ||||||||||||||||||||||||||
Mini 0-9 éves 1500 Ft / fő | ||||||||||||||||||||||||||
Vendégebéd 1000 Ft / fő (előnevezéskor kérjük jelezni). | ||||||||||||||||||||||||||
A helyszínen Büfé üzemel! | ||||||||||||||||||||||||||
Előnevezési határidő: június 30. szerda 20 óra | ||||||||||||||||||||||||||
Nevezni lehet e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | ||||||||||||||||||||||||||
Név, születési dátum, korosztály és kategória pontos megadásával, valamint az igényelt vendégebédek számával. | ||||||||||||||||||||||||||
Kérünk mindenkit a nevezési határidő betartására! | ||||||||||||||||||||||||||
További információ: Németh Róbert 06 30/3336058; Gutheil György 06 20/3910073 | ||||||||||||||||||||||||||
Péntek ÉJSZAKA | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 – 18:45 regisztráció, belövés | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 versenymegnyitó, csapatbeosztások ismertetése | ||||||||||||||||||||||||||
19:20 versenykezdés | ||||||||||||||||||||||||||
Eredményhírdetés tervezett éjfélkor | ||||||||||||||||||||||||||
A VERSENYEN LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY VISELÉSE ÉS ZSEBLÁMPA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!!! | ||||||||||||||||||||||||||
Verseny menete: 1 körben,2 teljes értékű lövés-kivéve CU,HU-itt 1+1 lövés.Pontozás 11-10-8-5-0,4-2-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Díjazás: kategóriánként az I-III. helyezetteknek érem, oklevél | ||||||||||||||||||||||||||
Szombat NAPPALI | ||||||||||||||||||||||||||
A verseny tervezett időbeosztása: | ||||||||||||||||||||||||||
7.45-8.55 Megérkezés, regisztráció, belövés | ||||||||||||||||||||||||||
9.15-9.30 Megnyitó, csapatbeosztások ismertetése | ||||||||||||||||||||||||||
10.00 Verseny kezdete | ||||||||||||||||||||||||||
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Verseny menete: 1 körben,2 teljes értékű lövés-kivéve CU,HU-itt 1+1 lövés.Pontozás 11-10-8-5-0,4-2-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Díjazás: kategóriánként az I-III. helyezetteknek érem, oklevél,tárgyjutalom | ||||||||||||||||||||||||||
Pontazonosság esetén nem tartunk szétlövést, a végső sorrendet az adja meg, hogy kinek van több tizenegyese. Ha ez is megegyezik, akkor a tízesek száma, esetleg a nyolcasok darabszáma a döntő. | ||||||||||||||||||||||||||
Felelős szervező:Németh Róbert | ||||||||||||||||||||||||||
BTE:Gutheil György 2019/045 | ||||||||||||||||||||||||||
Fontos szabályok! | ||||||||||||||||||||||||||
TILOS: | ||||||||||||||||||||||||||
a verseny ideje alatt a szeszes ital fogyasztása, | ||||||||||||||||||||||||||
a pályán dohányozni | ||||||||||||||||||||||||||
az alaptáborban, mind a pályán a szemetelés, | ||||||||||||||||||||||||||
a kihelyezett 3D-s állatokra versenyen kívül rálőni. | ||||||||||||||||||||||||||
Kérünk minden résztvevőt, hogy a saját maga és mások biztonsága érdekében fokozott figyelemmel tartsa be az íjászatra vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi előírásokat. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! | ||||||||||||||||||||||||||
A nevezések leadásával a versenyzők tudomásul veszik, hogy a versenyeredmények nyilvántartásához szükséges személyi adataikat a szervezők kezelik és tárolják a versenyszezon végéig. | ||||||||||||||||||||||||||
A nevezések leadásával a versenyzők és azok hozzátartozói, kísérői elfogadják, hogy a verseny ideje alatt kép és hanganyagok készülhetnek, amit a szervező a sporttevékenységével összefüggésben publikálhat. | ||||||||||||||||||||||||||
FONTOS! A járványhelyzet miatti intézkedések be nem tartás a verseny alatt a versenyből való kizárást vonja magával,ebben az esetben a befizett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni. | ||||||||||||||||||||||||||
Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk: | ||||||||||||||||||||||||||
Tamási Íjász Egyesület | ||||||||||||||||||||||||||
V E R S E N Y K I Í R Á S
2021.március 6.-i IV.Távcéllövő íjászversenyre
Szeretettel látunk minden nevezőt! A verseny lebonyolításánál figyelembe vesszük az aktuális járványügyi szabályozásokat! Ha bármilyen okból kifolyólag nem tudjuk megtartani a versenyt, a nevezőket e-mailben értesítjük!
A verseny időpontja: 2021. március 06. (szombat)
A verseny helyszíne: Siófok, Papkutai út melletti repülőtér-Google térképen Aero Média Kft. Papkutapuszta
A verseny jellege: - Távcéllövő verseny 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 méteres távokon kijelölt céltárgyakra és célzónákra. Minden célra körönként 7 vesszőt lőnek a versenyzők két fordulóban, a versenyen összesen 112 értékelt lövés lesz.
A versenyben való részvétel alapfeltétele: legalább 7 db névvel ellátott vessző, melynek meglétét nevezéskor a rendezők ellenőrzik.
Korcsoportok :
- Mini (9 éves korig) leány, fiú
- Gyermek (9-13 éves korig) fiú, leány
- Ifjúsági ( 14-17 éves korig) leány, fiú
- Felnőtt ( 18-49 éves korig) nő, férfi
- Senior (50 év felett) nő, férfi
Kategóriák:
-Tradicionális (pusztai) íjak
- Longbow,
- Vadász-reflex
- Barebow
A verseny tervezett menete:
08:30-09:15 Regisztráció
09:15-09:30 Eligazítás, biztonsági előírások ismertetése
09:30-15:00 (kb) A verseny lebonyolítása
15:00 –tól Ebéd, kötetlen beszélgetés.
16:00 órától eredményhirdetés
(Az program időpontjai tervezettek, azoktól a tényleges események és körülmények miatt eltérések lehetnek.)
Díjazás: Kategóriánként érem, oklevél
Nevezési díj:
Mini 500 Ft
Gyerek 1500 Ft
Ifjúsági 2500 Ft
Felnőtt, Senior 3500 Ft
BTE: Nagy Richárd Mátyás
Különdíj: Tradicionális kategóriák közül(pusztai, longbow) a legtöbb pontot lövő 6db bambusz vesszőt, vadász-reflex kategória (vadrefi, barebow) 6db carbon vesszőt nyer. (A féri és női versenyzők ebben a díjazásban egy kategóriát képviselnek!)
A nevezési díjak egy tál meleg étel árát tartalmazzák.
Amennyiben vendégebédre tartanak igényt, kérjük azt a regisztrációnál jelezzék!
Vendég ebéd 1000 Ft.
Nevezés: Előnevezéssel, pontos kategória: ( Név, egyesület, a verseny napjáig betöltött életkor, íj típus ) megjelöléssel az alábbi elérhetőségen:
Kótiné Molnár Szilvia Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szeretettel vár minden résztvevőt a
Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület
A SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület 2021.03.21.-én 3d íjászversenyt rendez melyre szeretettel meghív minden íjászt.
A verseny a HDH-IAA szabályai szerint kerül megrendezésre.
28 cél egy körben, 1+1 lövés, pontozás: 11, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kategóriák: R (OL), CU, HU, CB, BB, TR-RB, PB-HB, TR-LB.
Korosztályok, nevezési díjak: szenior, felnőtt, ifjúsági, kadet: 3500ft, gyermek, serdülő: 2000ft
Díjazás: 1-3 helyezett érem, oklevél.
Helyszín: Alsó-Segesdi szőlőhegy ( bor baráti kör pincéje.)
Időrend: 08:00-09:20 helyszíni nevezés, bemelegítés.
09:20- 09:40 önszerveződő 4 fős csapatok indítása.
09:45- től verseny, ebéd ( nevezési díj tartalmazza), eredményhirdetés.
A MÍSZ járványhelyzetben megrendezésre kerülő versenyekre vonatkozó előírásait, betartjuk és betartatjuk. ( Lázmérés, Maszk használat, kézfertőtlenítés…stb.)
BTE: Fülöp Árpád
A verseny felelős rendezője: Fucsák József (30/441 6334)
A változtatás jogát fenntartjuk.
Áprilisi tréfás örömíjász verseny!
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület sok szeretettel meghív mindenkit,
2021. április 03.-án szombaton 10 órától tartandó tréfás örömíjász versenyére.
Helye: Lajoskomárom Béka-tó és környéke (a faluközponttól táblával jelölve)
Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, a mi tréfás versenyünkre. Aki már volt nálunk az tudhatja, hogy ilyenkor tavasszal milyen fajta versenyt rendezünk, és mire számíthat. Aki viszont most hall először erről, annak itt van egy feladat szabályzata:
„Kedves íjászok!
Mindenki eldöntheti, rá lő-e az általunk megálmodott célra vagy nem.
Aki az igen mellett döntött, annak a mormotát kell eltalálnia, és ne menjen el a vessző, beleraktuk az állatot egy vas hordóba.
Aki eltalálta bárhol az állatot, annak 10 pont jár.
Aki mellé lő, annak 0pont.
Aki rá sem lő, annak -5pont”.
Mint látjátok nem egy szokványos verseny. Gyertek, legyetek a vendégeink és töltsetek el velünk egy jó napot! Lehet a verseny végére egy-két vessző bánja, hogy itt voltatok, de annál nagyobb élményekkel gazdagabban térhettek haza
A verseny jellege: 24 célos örömíjászverseny, egyedi szabályokkal
Program:
8.00 – 9.45 regisztráció, belövés
10.00 versenymegnyitó, csapatbeosztások ismertetése
10.20 versenykezdés
16.00 tervezett eredményhirdetés
Csak a kiírt kategóriákat indítunk:
- irányzékos csigás
- irányzék nélküli csigás
- olimpiai
- történelmi: Pusztai nomád, Long-Bow
- vadászreflex
- barebow
-fúvócső
Nevezési díjak:
Mini (9 év alatt) - ingyenes
Gyerek (9 - 13 év) - 1500 Ft
Ifi (14 - 17 év) - 2500 Ft
Felnőtt (18-49év) - 3500 Ft
Szenior: (50-évtől) - 3500Ft
Nevezni előnevezéssel a következő elérhetőségen lehet, név, korosztály, egyesület/település, pontos kategória megjelölésével. Ha van csapatbeosztási és, vendégebéd igény jelezzétek nevezéskor.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +3630/695 1316 Németh István adminisztrátor
Nevezési határidő: április 01.
Díjazás: Érem, oklevél
MISZ Biztonságtechnikai ellenőr: Csiszi István
Mindenkit megvendégelünk egy tál meleg ebéddel, ami paprikás krumpli csülökkel, és kolbásszal lesz gazdagítva. Aki már volt nálunk, az sosem ment el tőlünk üres gyomorral! Vendégebéd: 1000Ft/fő
TILOS!
- a verseny előtt és a verseny ideje alatt a szeszes ital fogyasztása,
- szemetelés (csak a kijelölt helyen),
- a kihelyezett célokra versenyen kívül rálőni,
- mások testi épségét veszélyeztetni.
Amennyiben a fenti szabályokat valaki megszegi, úgy őt a versenyből kizárjuk, az eredményét töröljük. Ez esetben a nevezési díjat visszafizetni nem áll módunkban.
*A kiírás megváltoztatásának jogát a rendezőség fenntartja!
**Minden versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen.
***A versenyen való részvétellel a versenyző és annak kísérői beleegyeznek abba, hogy róluk a verseny szervezői fényképet és videó anyagot készíthetnek a verseny ideje alatt és a későbbiekben publikálhatják azt.
Soós Balázs pusztai felnőtt
DDR 2.helyezett
Krizsány Tamás ifjúsági vadászreflex GRATULÁLUNK!
Soós Balázs pusztai felnőtt kategória 2.helyezett
Krizsány Tamás vadászreflex kadett kategória 3.helyezett
HATALMAS GRATULÁCIÓ A FIÚKNAK!!!!
Dr. Nagy Péter BTE 2019/042
Gutheil György BTE 2019/045
Németh István BTE 2019/054
Németh Róbert BTE 2019/055
Ifj Németh Róbert kadett HU csigás
Krizsány Tamás kadett TR-RB
DDR 2.helyezett.
Soós Balázs felnőtt PB-HB
GRATULÁLUNK MINDENKINEK!!
Alisca 3D Teremverseny-2018.12.08
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 115 | 47,92%% | 1. hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 131 | 54,58% | 12. hely |
Németh István | pusztai | senior | 103 | 42,93% | 10.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 175 | 72,92% | 1.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 158 | 65,83% | 4.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 159 | 66,25% | 3.hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 30 | 12,5% | 2.hely |
Smártola Anna | longbow | mini | 99 | 41,25% | 1.hely |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 193 | 80,42% | 10.hely |
Baracs Teremverseny-2018.11.17
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 430 | 1.hely | |
Smátrola Anna | pusztai | mini | 251 | 2. hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 177 | 3.hely | |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 401 | 5.hely | |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 439 | 2.hely | |
Németh István | pusztai | senior | 224 | 9.hely |
Foktő Extrém 3D-2018.11.03
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 123 | 2. hely | |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 253 | 10.hely | |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 123 | 7. hely | |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 78 | 1.hely | |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 126 | 3.hely | |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 233 | 1.hely | |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 175 | 23.hely | |
Szűcs László | barebow | felnőtt | 150 | 3.hely |
Alisca 3D DDR/5-2018.10.20
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 142 | 59,17% | 1. hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 136 | 56,67% | 3. hely |
Németh-Halász Tünde | vadászreflex | felnőtt | 86 | 35,83% | 6.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 119 | 49,58% | 9. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 83 | 34,58% | 1.hely |
Németh István | pusztai | senior | 58 | 24,17% | 11.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 38 | 15,83% | 7.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 117 | 48,75% | 5.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 115 | 47,92% | 11.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 117 | 48,75% | 10.hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 181 | 75,42% | 1.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 119 | 49,58% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 138 | 57,5% | 19.hely |
Szűcs László | barebow | felnőtt | 137 | 57,08% | 6.hely |
Várta-Tengelic 3D-2018.10.06
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 137 | 57,08% | 2. hely |
Hegyi Zoé Lara | pusztai | gyerek | 59 | 24,58% | 2. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 141 | 58,75% | 3.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 114 | 47,5% | 8. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 81 | 33,75% | 2.hely |
Dr. Nagy Péter Kristóf | HU csigás | felnőtt | 170 | 70,83% | 6.hely |
Hegyi Zoltán | HU csigás | felnőtt | 117 | 47,75% | 9.hely |
Sásd-Felsőegerszeg-2018.10.06
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 203 | 5. hely | |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 208 | 1. hely | |
Szabó Zoltán | HU csigás | felnőtt | 205 | 4.hely | |
Schneidler Márh | HU csigás | ifi | 198 | 2. hely | |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 235 | 14.hely | |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 253 | 1.hely | |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini II. | 375 | 1.hely | |
Németh István | pusztai | senior | 108 | 16.hely | |
Gutheil-Varga Mónika | pusztai | felnőtt | 146 | 8.hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini I. | 194 | 1.hely | |
Németh-Halász Tünde | vadászreflex | felnőtt | 208 | 3.hely | |
Zachar Zsófia Karolina | vadászreflex | gyerek | 260 | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 131 | 49,62% | 1. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadet | 195 | 73,86% | 1. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 136 | 51,52% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 131 | 49,63% | 2. hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 70 | 26,52% | 1.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 43 | 16,29% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadet | 160 | 60,61% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 138 | 52,27% | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 331 | 68,95% | 1. hely |
ifj Németh Róbert | vadászreflex | kadett | 201 | 41,87% | 3. hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 271 | 56,45% | 1.hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 216 | 45% | 2.hely |
Zachar Zsófia Karolina | vadászreflex | serdülő | 228 | 47,5% | 1.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 356 | 74,16% | 1. hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 145 | 30,2% | 2. hely |
Kovács Zsóka | pusztai | gyerek | 73 | 15,2% | 2.hely |
Csik Lehel | pusztai | gyerek | 213 | 44,37 | 3.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 216 | 45% | 4.hely |
Kovács Attila | pusztai | felnőtt | 186 | 38,75 | 8.hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 116 | 24,16 | 20.hely |
Horváth József | pusztai | senior | 112 | 23,33 | 9.hely |
Ambrus Zsolt | barebow | serdülő | 126 | 26,25 | 2.hely |
Németh Gergely | barebow | kadett | 168 | 35% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 269 | 56,04% | 3.hely |
Fonyó András | CU csigás | senior | 99 | 20,62% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Szücs László | Barebow | felnőtt | 130 | 54,17% | 2. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 119 | 49,58% | 1. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 123 | 51,25% | 4. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 104 | 43,33% | 5. hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 148 | 61,67% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 127 | 52,92% | 3.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 91 | 37,92% | 2.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 245 | 72% | 4. hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 202 | 59% | 2. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 286 | 84% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 231 | 68% |
5. hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 177 | 52% | 1.hely |
Gutheil-Varga Mónika | pusztai | felnőtt | 107 | 31% | 4.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 77 | 32,08% | 1.hely |
Ternyák Mónika | pusztai | felnőtt | 33 | 13,75% | 2.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 148 | 61,67% | 1.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 115 | 47,92% | 6.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 132 | 54,58% | 3.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 160 | 65,83% | 1.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 144 | 60% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 124 | 51,67% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 154 | 64,17% | 11.hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | kadett | 73 | 30% | 2.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | kadett | 183 | 74,58% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 235 | 48,95% | 2. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Németh Róbert | HU csigás | felnőtt | 146 | 60,83% | 4. hely |
ifj Németh Róbert | HU csigás | ifi | 100 | 41,66% | 1. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 189 | 75,83% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 145 | 60,41% | 1. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 302 | 50,33% | 8. hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 171 | 28,50% | 27. hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 459 | 76,50% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 329 | 54,83% | 6. hely |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 207 | 34,50 | 2.hely |
Németh Róbert | HU csigás | ifi | 151 | 50,30% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 138 | 57,50% | 1.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 47 | 19,58% | 5.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 105 | 43,75% | 4.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini | 56 | 23,33% | 4.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 138 | 57,50% | 1.hely |
Steer Balázs | vadászreflex | felnőtt | 77 | 32,08% | 14.hely |
Smátrola Anna | vadászreflex | mini | 72 | 30% | 2.hely |
Németh Róbert | HU csigás | kadett | 115 | 47,92% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 324 | 54 | 2.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 499 | 83,16% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 439 | 73,16% | 2. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | gyerek | 86 | 35,83% | 5.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 118 | 49,16% | 4.hely |
Soós Balázs | pusztai | felnőtt | 101 | 42,08% | 12.hely |
Soós Alexandra | pusztai | felnőtt | 56 | 23,33% | 2.hely |
Pincési Gábor | pusztai | felnőtt | 106 | 44,16% | 8.hely |
Szücs László | barebow | felnőtt | 92 | 38,30% | 5.hely |
Németh Róbert | HU csigás | serdülő | 159 | 66,25% | 1.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 134 | 55,8% | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Schneidler Márk | HU csigás | ifi | 217 | 1.hely | |
Gutheil Dorka | pusztai | mini I. | 225 | 40,9% | 1.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini I. | 242 | 44% | 1.hely |
Smátrola Anna | pusztai | mini II. | 219 | 39,81% | 1.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini II. | 489 | 88,9% | 1.hely |
Csík Lehel | pusztai | gyerek | 305 | 55,45% | 2.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 299 | 54,36% | 9.hely |
Oláh László | pusztai | felnőtt | 249 | 45,27% | 15.hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | ifi | 344 | 62,54 | 1.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | ifi | 408 | 74,18% | 1.hely |
Steer Balázs | vadászreflex | felnőtt | 252 | 45,81 | 8.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Szücs László | barebow | felnőtt | 91 | 37,92% | 4.hely |
Schneidler Márk | HU csigás | kadett | 176 | 73,33% | 1.hely |
Németh Róbert | HU csigás | kadett | 114 | 47,5% | 2.hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 120 | 50% | 8.hely |
Sántavy Árpád | pusztai | felnőtt | 87 | 36,25% | 14.hely |
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 205 | 85,42% | 1.hely |
Steer Dominik | pusztai | mini | 121 | 50,42% | 3.hely |
Gutheil Dorka | pusztai | mini | 96 | 40% | 2.hely |
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 136 | 56,67% | 3.hely |
Gutheil Adrienn | vadászreflex | serdülő | 110 | 45,83 | 1.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | ifi | 153 | 1.hely | |
Fonyó András | HU csigás | felnőtt | 142 | 3.hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Gutheil György Marcell | pusztai | mini | 372 | 62% | 1. hely |
Gutheil György | pusztai | felnőtt | 367 | 61,16% | 18. hely |
Név | Íj típusa | Kategória | Elért pontszám |
Hatékonyság
|
Helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Krizsány Tamás | vadászreflex | kadett | 116 | 48,3% | 1.hely |